Стоимость пенсионного балла с 1 февраля составит 74,27 рубля
В 2016 году изменились требования к стажу и количеству пенсионных баллов для получения права на страховую пенсию. Необходимое количество баллов увеличивается с 6,6 до 9, продолжительность страхового стажа увеличивается на 1 год – до 7 лет, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.
Напомним, согласно новому пенсионному законодательству на протяжении ближайших лет, т.е. так называемого «переходного периода», требования к стажу и количеству баллов будут ежегодно увеличиваться. К 2025 году эти показатели достигнут соответственно 30 баллов и 15 лет стажа.
Для получения права на назначение досрочной страховой пенсии (в 50 лет – женщинам, в 55 лет - мужчинам) требования к стажу остаются прежними: 15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет работы в местностях, к ним приравненным, а также наличие страхового стажа 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Необходимое количество пенсионных баллов – 9.
Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать в этом году составляет 7,83 – для тех, у кого формируется только страховая пенсия, 4,89 - для тех, у кого формируются и страховая, и накопительная пенсии. Количество начисляемых пенсионных баллов зависит от заработной платы гражданина и сумм страховых взносов, перечисленных за него работодателем.
Стоимость пенсионного балла с 1 февраля составит 74,27 рубля. Узнать, сколько пенсионных баллов на вашем счету, можно в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте ПФР. Инструкция по регистрации размещена в группе ОПФР по Республике Коми в соцсети ВКонтакте.
Комментарии (20)
тошно читать ваши рапорты-лучше расскажите как РК, регион -донор докатился до таких цифр??? Расскажите, как северные украли у Усинцев, как общитываете людей на выходе на пенсию с полной северной выработкой, сколько начисляете местным коми жителям всюжизнь проработавшим в совхозах!!!!!!!
Самые низкие пенсии в России получают жители Северо-Кавказского Федерального округа и !!! Республики КОМИ !!!, а самые солидные – жители Дальневосточного округа. Вот официальный опубликованный средний размер пенсии за 2015 год по регионам РФ
Центральный Федеральный округ
1 Белгородская обл. 11 990
2 Брянская обл. 10 600
3 Владимирская обл. 12 100
4 Воронежская обл. 11 000
5 Ивановская обл. 11 630
6 Калужская обл. 11 900
7 Костромская обл. 11 530
8 Курская обл. 10 670
9 Липецкая обл. 11 630
10 Московская обл. 13 470
11 Орловская обл. 11 520
12 Рязанская обл. 11 290
13 Смоленская обл. 11 500
14 Тамбовская обл 10 140
15 Тверская обл. 12 280
16 Тульская обл. 11 750
17 Ярославская обл 12 000
18 гор. Москва 13 500
Северо-Западный Федеральный округ
19 Республика Карелия 14 670
20 Республика Коми !!! 9 250 !!! Девять тысяч 250 руб.
21 Архангельская обл. 15 200
22 Ненецкий авт. округ 19 900
23 Вологодская обл. 12 900
24 Калининградская обл 12 000
25 Ленинградская обл. 12 320
26 Мурманская обл. 16 290
27 Новгородская обл. 11 690
28 Псковская обл. 11 640
29 г. Санкт-Петербург 13 600
Южный Федеральный округ
30 Республика Адыгея 10 550
31 Республика Калмыкия 11 100
32 Краснодарский край 12 300
33 Астраханская область 11 180
34 Волгоградская область 11 840
35 Ростовская область 11 630
Приволжский Федеральный округ
36 Республика Башкирия 11 250
37 Республика Марий Эл 13 100
38 Республика Мордовия 10 680
39 Республика Татарстан 11 400
40 Республика Удмуртия 10 700
41 Чувашская Республика 11 380
42 Кировская обл. 11 410
43 Нижегородская обл. 11 900
44 Оренбургская обл. 11 130
45 Пензенская обл. 11 200
46 Самарская обл. 11 630
47 Саратовская обл. 11 300
48 Ульяновская обл. 11 670
49 Пермский край 11 800
Уральский Федеральный округ
50 Курганская обл. 10960
51 Свердловская обл. 12 740
52 Тюменская обл. 12 260
53 Челябинская обл. 11 800
54 Ханты-Мансийский АО 18 200
55 Ямало-Ненецкий АО 18 800
Сибирский Федеральный округ
56 Республика Алтай 11 680
57 Республика Бурятия 12 150
58 Республика Тыва 11 480
59 Республика Хакасия 12 160
60 Алтайский край 11 680
61 Забайкальский край 11 450
62 Красноярский край 13 050
63 Иркутская обл. 13 300
64 Кемеровская обл. 12 530
65 Новосибирская обл. 11 690
66 Омская обл. 11 700
67 Томская обл. 13 120
Дальневосточный Федеральный округ
68 Республика Саха (Якутия) 17 050
69 Камчатский край 19 500
70 Приморский край 12 150
71 Хабаровский край 14 680
72 Амурская обл. 11 980
73 Магаданская обл. 19 590
74 Сахалинская обл. 16 160
75 Еврейская авт. обл. 12 420
76 Чукотский авт. округ 23 100
Северо-Кавказский Федеральный округ
77 Республика Дагестан 9 450
78 Республика Ингушетия 11 530
79 Кабардино-Балкария 10 440
80 Карачаево-Черкессия 9 380
81 Северная Осетия 10 710
82 Чеченская Республика 8 000
83 Ставропольский край 11 450
№№
пп
Регион
России
Минимальная пенсия,
в руб. / месяц
Средняя пенсия,
в руб. / месяц
По России 6 354 10 890 12 400
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.
Центральный
Федеральный округ
1 Белгородская обл. 5 760 6 054 10 934 11 990
2 Брянская обл. 5 648 6 169 9 708 10 600
3 Владимирская обл. 6 044 6 953 11 066 12 100
4 Воронежская обл. 6 039 6 865 10 054 11 000
5 Ивановская обл. 6 078 6 570 10 610 11 630
6 Калужская обл. 6 130 6 870 10 884 11 900
7 Костромская обл. 6 210 6 960 10 522 11 530
8 Курская обл. 5 710 5 973 9 731 10 670
9 Липецкая обл. 6 100 6 530 10 605 11 630
10 Московская обл. 6 812 7 549 12 291 13 470
11 Орловская обл. 6 000 6 500 10 514 11 520
12 Рязанская обл. 6 140 6 341 10 302 11 290
13 Смоленская обл. 6 335 7 119 10 489 11 500
14 Тамбовская обл. 4 802 6 238 9 250 10 140
15 Тверская обл. 6 225 7 042 11 200 12 280
16 Тульская обл. 6 310 6 860 10 713 11 750
17 Ярославская обл. 6 252 6 591 10 972 12 000
18 гор. Москва 8 502 9 046 12 309 13 500
Северо-Западный
Федеральный округ
19 Республика Карелия 6 354 7 161 13 383 14 670
20 Республика Коми 7 798 9 078 8 435 9 250
21 Архангельская обл. 7 064 8 893 13 858 15 200
22 Ненецкий авт. округ 13 430 14 210 18 185 19 900
23 Вологодская обл. 6 316 7 081 11 826 12 900
24 Калининградская обл. 6 354 7 161 10 974 12 000
25 Ленинградская обл. 5 900 6 150 11 242 12 320
26 Мурманская обл. 8 840 8 972 14 863 16 290
27 Новгородская обл. 6 120 6 822 10 662 11 690
28 Псковская обл. 6 344 7 130 10 620 11 640
29 гор. Санкт-Петербург 6 258 6 270 12 400 13 600
Южный
Федеральный округ
30 Республика Адыгея 5 679 6 281 9 621 10 550
31 Республика Калмыкия 6 053 6 327 10 130 11 100
32 Краснодарский край 6 312 6 735 11 215 12 300
33 Астраханская область 5 382 6 149 10 200 11 180
34 Волгоградская область 6 350 6 769 10 800 11 840
35 Ростовская область 6 350 6 775 10 610 11 630
Приволжский
Федеральный округ
36 Республика Башкирия 6 070 6 513 10 260 11 250
37 Республика Марий Эл 5 557 6 274 12 000 13 100
38 Республика Мордовия 5 702 6 084 9 741 10 680
39 Республика Татарстан 5 912 6 310 10 405 11 400
40 Республика Удмуртия 5 730 6 563 9 759 10 700
41 Чувашская Республика 5 413 5 771 10 380 11 380
42 Кировская обл. 5 968 6 414 10 410 11 410
43 Нижегородская обл. 5 943 6 470 10 850 11 900
44 Оренбургская обл. 6 071 6 350 10 157 11 130
45 Пензенская обл. 5 740 6 033 10 208 11 200
46 Самарская обл. 5 941 6 420 10 607 11 630
47 Саратовская обл. 5 420 6 200 10 314 11 300
48 Ульяновская обл. 6 010 6 210 10 645 11 670
49 Пермский край 6 136 6 877 10 770 11 800
Уральский
Федеральный округ
50 Курганская обл. 6 300 7 000 10 001 10960
51 Свердловская обл. 6 354 7 161 11 622 12 740
52 Тюменская обл. 5 882 6 908 11 181 12 260
53 Челябинская обл. 6 215 6 734 10 749 11 800
54 Ханты-Мансийский АО 8 985 9 807 16 588 18 200
55 Ямало-Ненецкий АО 9 634 11 224 17 143 18 800
Сибирский
Федеральный округ
56 Республика Алтай 6 328 7 107 10 657 11 680
57 Республика Бурятия 6 354 7 161 11 085 12 150
58 Республика Тыва 6 354 6 970 10 473 11 480
59 Республика Хакасия 6 330 6 922 11 094 12 160
60 Алтайский край 5 877 6 647 10 657 11 680
61 Забайкальский край 6 354 6 929 10 451 11 450
62 Красноярский край 6 235 6 900 11 892 13 050
63 Иркутская обл. 6 266 7 109 12 147 13 300
64 Кемеровская обл. 6 017 6 386 11 432 12 530
65 Новосибирская обл. 6 750 7 295 10 666 11 690
66 Омская обл. 5 932 7 353 10 700 11 700
67 Томская обл. 6 298 7 144 11 966 13 120
Дальневосточный
Федеральный округ
68 Республика Саха (Якутия) 9 915 11 506 15ÿ551 17 050
69 Камчатский край 12 228 12 894 17 805 19 500
70 Приморский край 7 818 8 444 11 087 12 150
71 Хабаровский край 8 012 8 974 13 391 14 680
72 Амурская обл. 7 590 7 590 10 934 11 980
73 Магаданская обл. 11 810 12 410 17 870 19 590
74 Сахалинская обл. 10 043 10 580 14 746 16 160
75 Еврейская авт. обл. 7 414 7 417 11 332 12 420
76 Чукотский авт. округ 14 000 15 885 21 065 23 100
Северо-Кавказский
Федеральный округ
77 Республика Дагестан 5 912 6 640 8 618 9 450
78 Республика Ингушетия 5 843 6 444 10 516 11 530
79 Кабардино-Балкария 5 865 6 568 9 528 10 440
80 Карачаево-Черкессия 5 827 6 351 8 547 9 380
81 Северная Осетия 5 958 6 350 9 770 10 710
82 Чеченская Республика 5 517 5 798 7 257 8 000
83 Ставропольский край 5 817 6 474 10 447 11 450
Ещё пример; знакомый по месту жительства обратился за льготной пенсией, не положено! Через два года, надоумили, поехал в Сыктывкар, да, вам, 2 года как положено!
А где "прозрачность"?
Пожилой человек должен не только чувствовать. но и понимать - ГДЕ ЕГО ОБОКРАЛИ.
Хоть смейся, хоть плачь......................................